|
|||||
| 《建筑时报》系列报道 | |||||
| 告读者: | |||||
|
|
建筑业全行业工程拖欠款已放量3000余亿,且有愈演愈烈之热,成为大多数施工企业发展及至生存的最大困扰之一.本报身为行业喉舌、舆论工具,对此无法听而不闻、视而不见、有感而不发。 披露实情,暴露问题,揭露矛盾,旨在促进问题解决,至少缓解矛盾激化。为此,我们把这一特别报道行动定名为“工程拖欠款舆论大会诊”,寄望于业内外有识之士共同参与,毕竟“久病成医”,事在人为。 |
||||
| —“临床报告”之一 | —调查报告:八十家企业被拖欠二○三亿元 | ||||
| 《倒闭,只在早晚之间》 |
|
||||
| —“临床报告”之二 | —工程拖欠款调查引出的思考之一 | ||||
| 《不管有钱没钱,根本无意"买单"》 | 《一个危险的信号》 | ||||
| —“临床报告”之三 | —工程拖欠款调查引出的思考之二 | ||||
| 《"二传手"的尴尬 》 | 《惩罚是怎么产生的》 | ||||
| —“临床报告”之四 | —工程拖欠款调查引出的思考之三 | ||||
| 《背负沉重如此 企业何谈景气?》 | 《政府莫当拖欠主角》 | ||||
| —“临床报告”之五 | —工程拖欠款调查引出的思考之四 | ||||
| 《内情浮出水面 索债不见东家》 | 《谁来担商品房开发风险》 | ||||
| —“临床报告”之六 | —工程拖欠款调查引出的思考之五 | ||||
| 《拖欠“肿瘤” 症状种种》 | 《建筑业亦应省吾身》 | ||||
| —工程拖欠款调查引出的思考之六 | |||||
| 《树立信心 攻克顽症 遏制拖欠》 | |||||
| 其他相关报道 | |||||
| —省优工程质量案水落石出 | —欠债还钱天经地义 高息计罚于法无据 | ||||
| —拖欠款使施工企业吃不消 | —网民谈工程款拖欠 | ||||
| —工程款拖欠是不治之症吗? | |||||
| 编辑信箱 | |||||
| 甲方乙方间纠缠不清的债权债务,是“公说公有理,婆说婆有理”?还是找不着理或蛮不讲理? | |||||
| 你是不是也遇到过这样的纠纷?欢迎写信给我们说说您的看法。 | |||||
| ©Copyright 2000 Luban Information Technology (Shanghai) Co.,Ltd. All Rights Reserved |